|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.122518089795 | 8.162 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.933846326248 | 1.071 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.227415378737 | 4.397 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.131491401777 | 7.605 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.745450885968 | 1.341 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.100335018627 | 9.967 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.023499549660 | 0.977 |  |
| INR | Rupee | India | 6.522306287503 | 0.153 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.490398007022 | 2.039 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.127607859023 | 0.099 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.397088546775 | 2.518 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.699456179941 | 0.270 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.669811478284 | 0.599 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.158145522346 | 6.323 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 21.105951878429 | 0.047 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.765814060346 | 1.306 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.830357884248 | 1.204 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.164607969659 | 6.075 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 147.601476014760 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.053439710973 | 0.066 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.885073239810 | 1.130 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.121158370953 | 8.254 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.900764549851 | 0.256 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.075810067250 | 0.245 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.083377662457 | 11.994 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.132001003207 | 7.576 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 566.251415628539 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 674.763832658569 | 0.001 |  |
08/02/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |